Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk...

Zvaniet mums: +371 26008015 

Nokian iLine
Nokian iLine Lasīt vairāk »
Nokian WR D4 - pasaulē pirmās premium klases ziemas riepas vieglajiem automobiļiem, kas nodrošina A līmeni saķerē uz slapjiem ceļiem.
Nokian WR D4 - pasaulē pirmās premium klases ziemas riepas vieglajiem automobiļiem, kas nodrošina A līmeni saķerē uz slapjiem ceļiem. Lasīt vairāk »
K&N filtri
K&N filtri Lasīt vairāk »
NextPrev
235 EUR
Pirkt

AIZPILDIET VISUS LAUKUS LAI VEIKTU PASŪTĪJUMU!

Daudzums:

Apstiprināt pirkumu

MICHELIN PILOT SUPER SPORT

Citi izmēri

225/40 R18 92Y XL  144 EUR Pirkt

205/45 R17 88Y XL  155 EUR Pirkt

225/40 R18 88Y  156 EUR Pirkt

225/35 R18 87Y XL  167 EUR Pirkt

215/40 R18 89Y XL  169 EUR Pirkt

205/40 R18 86Y XL  174 EUR Pirkt

215/40 R18 89Y XL  176 EUR Pirkt

245/40 R18 97Y XL  187 EUR Pirkt

225/45 R18 95Y XL  193 EUR Pirkt

245/35 R18 92Y XL  196 EUR Pirkt

235/45 R18 94Y  202 EUR Pirkt

245/45 R18 100Y XL  203 EUR Pirkt

225/35 R19 88Y XL  205 EUR Pirkt

235/35 R19 91Y XL  220 EUR Pirkt

245/40 R18 93Y  230 EUR Pirkt

225/35 R19 88Y XL  235 EUR Pirkt

255/35 R19 92Y  235 EUR Pirkt

275/40 R18 92Y  236 EUR Pirkt

245/40 R19 98Y XL  237 EUR Pirkt

225/35 R20 90Y XL  238 EUR Pirkt

235/35 R20 88Y  238 EUR Pirkt

235/40 R19 96Y XL  239 EUR Pirkt

235/35 R20 92Y XL  242 EUR Pirkt

265/45 R18 101Y  243 EUR Pirkt

235/40 R19 96Y XL  245 EUR Pirkt

255/40 R18 95Y XL  248 EUR Pirkt

235/45 R20 100Y XL  248 EUR Pirkt

255/40 R19 100Y XL  251 EUR Pirkt

255/40 R18 99Y XL  253 EUR Pirkt

265/40 R18 101Y XL  253 EUR Pirkt

225/40 R19 93Y XL  253 EUR Pirkt

245/30 R19 89Y XL  253 EUR Pirkt

245/35 R19 93Y XL  253 EUR Pirkt

255/30 R19 91Y XL  254 EUR Pirkt

255/35 R20 97Y XL  255 EUR Pirkt

275/35 R18 99Y XL  261 EUR Pirkt

265/30 R19 93Y XL  261 EUR Pirkt

245/35 R20 95Y XL  261 EUR Pirkt

275/30 R19 96Y XL  267 EUR Pirkt

235/30 R19 86Y XL  268 EUR Pirkt

255/45 R19 100Y  275 EUR Pirkt

255/45 R19 104Y XL  275 EUR Pirkt

235/30 R20 88Y XL  277 EUR Pirkt

245/30 R20 90Y XL  283 EUR Pirkt

255/35 R20 97Y XL  287 EUR Pirkt

275/35 R20 102Y XL  287 EUR Pirkt

255/30 R19 91Y XL  292 EUR Pirkt

255/40 R20 101Y XL  293 EUR Pirkt

275/35 R20 ZRZR XL  293 EUR Pirkt

275/40 R19 105Y XL  298 EUR Pirkt

245/40 R20 99Y XL  303 EUR Pirkt

275/40 R19 105Y XL  305 EUR Pirkt

275/35 R19 96Y  306 EUR Pirkt

275/35 R19 100Y XL  306 EUR Pirkt

255/30 R20 92Y XL  308 EUR Pirkt

245/35 R19 89Y  310 EUR Pirkt

265/35 R20 95Y  310 EUR Pirkt

265/35 R19 98Y XL  311 EUR Pirkt

265/40 R19 102Y XL  316 EUR Pirkt

265/30 R20 94Y XL  316 EUR Pirkt

285/30 R20 99Y XL  316 EUR Pirkt

265/35 R20 95Y  317 EUR Pirkt

285/35 R20 104Y XL  317 EUR Pirkt

275/30 R20 97Y XL  318 EUR Pirkt

285/25 R20 93Y XL  318 EUR Pirkt

295/30 R20 101Y XL  324 EUR Pirkt

295/35 R18 103Y XL  325 EUR Pirkt

285/40 R19 103Y  325 EUR Pirkt

285/40 R19 107Y XL  325 EUR Pirkt

295/25 R20 95Y XL  327 EUR Pirkt

255/30 R21 93Y XL  327 EUR Pirkt

245/30 R21 91Y XL  328 EUR Pirkt

285/35 R19 103Y XL  332 EUR Pirkt

305/30 R19 102Y XL  334 EUR Pirkt

265/35 R20 99Y XL  334 EUR Pirkt

245/30 R21 91Y XL  335 EUR Pirkt

305/30 R20 103Y XL  336 EUR Pirkt

305/30 R19 102Y XL  341 EUR Pirkt

265/30 R21 96Y XL  341 EUR Pirkt

265/35 R20 99Y XL  342 EUR Pirkt

245/35 R21 96Y XL  342 EUR Pirkt

295/30 R19 100Y XL  346 EUR Pirkt

295/35 R20 101Y  347 EUR Pirkt

265/30 R21 ZRZR XL  348 EUR Pirkt

305/25 R20 97Y XL  350 EUR Pirkt

295/35 R20 105Y XL  351 EUR Pirkt

325/30 R19 105Y XL  356 EUR Pirkt

295/35 R19 104Y XL  360 EUR Pirkt

295/25 R21 96Y XL  361 EUR Pirkt

315/35 R20 110Y XL  362 EUR Pirkt

265/30 R22 97Y XL  363 EUR Pirkt

265/30 R22 97Y XL  364 EUR Pirkt

265/30 R22 ZRZR XL  364 EUR Pirkt

325/25 R20 101Y XL  368 EUR Pirkt

285/35 R21 105Y XL  368 EUR Pirkt

235/30 R22 90Y XL  369 EUR Pirkt

235/30 R22 ZRZR XL  369 EUR Pirkt

295/30 R21 102Y XL  375 EUR Pirkt

275/35 R22 104Y XL  382 EUR Pirkt

295/30 R21 ZRZR XL  383 EUR Pirkt

345/30 R19 109Y XL  385 EUR Pirkt

325/25 R21 102Y XL  385 EUR Pirkt

315/35 R20 110Y XL  386 EUR Pirkt

305/25 R21 98Y XL  386 EUR Pirkt

325/30 R21 108Y XL  388 EUR Pirkt

285/30 R19 94Y  390 EUR Pirkt

285/35 R19 99Y  391 EUR Pirkt

295/30 R22 103Y XL  394 EUR Pirkt

305/25 R21 ZRZR XL  395 EUR Pirkt

265/35 R22 102Y XL  399 EUR Pirkt

315/25 R23 102Y XL  404 EUR Pirkt

335/30 R20 108Y XL  424 EUR Pirkt

335/30 R20 108Y XL  434 EUR Pirkt

315/30 R22 107Y XL  449 EUR Pirkt

345/30 R20 106Y  453 EUR Pirkt

285/30 R20 95Y  455 EUR Pirkt

305/30 R22 105Y XL  456 EUR Pirkt

305/35 R22 110Y XL  456 EUR Pirkt

335/25 R20 99Y  562 EUR Pirkt

Kategorija: Vieglās automašīnas
Sezonalitāte: Vasaras riepas
Riepas platums:255"
Riepas augstums:35
Diametrs:R19
KiĀi:96Y
XL

MICHELIN Pilot Super Sport
Aizraujošas braukšanas sajūtas kombinācijā ar drošību.

MICHELIN Pilot Super Sport saglabā bremzēāna rekordu.

Rekords ar Koenigsegg Agera R 2011. gadā Angelholmā (Zviedrija) no 300km/h līdz nullei 6.66sek.

  E  A
71 dB
PILOT SUPER SPORT